1.- 2. Materiales.3. Motores.4. Sistema de encendido5. Fallos de encendido6. Seguridad de Lanzamiento7. Base de lanzamiento8. 9. Seguridad de vuelo10. Campo de lanzamiento

Tabla de dimensiones del campo para HPR

Impulso total instalado (Ns) Tipo de motor HPR equivalente
160,01 - 320,00 H 450
320,01 - 640,00 I 750
640,01 - 1,280,00 J 1600
1.280,01 - 2.560,00 K 1600
2.560,01 - 5.120,00 L 3200
5.120,01 - 10.240,00 M 4750
10.240,01 - 20.480,00 N 6400
20.480,01 - 40.960,00 O 8000

Tabla de distancias de seguriad

Impulso total instalado (Ns) Tipo de motor HPR equivalente
160,01 - 320,00 H 30 60
320,01 - 640,00 I 30 60
640,01 - 1.280,00 J 30 60
1.280,01 - 2.560,00 K 60 90
2.560,01 - 5.120,00 L 90 150
5.120,01 - 10.240,00 M 150 300
10.240,01 - 20.480,00 N 300 450
20.480,01 - 40.960,00 O 450 600

Al principio